診療体制と実績
1.病床数
病床数402床 内訳:一般398床、感染4床
2.診療科
内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腫瘍内科、外科、乳腺外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、形成外科、小児外科、産婦人科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、麻酔科、緩和医療科、放射線診断科、放射線治療科、救急科
3.医療職職員数(平成23年6月現在)
| 医師 | 108名 | 臨床検査技師 | 30名 |
| 臨床研修医 | 19名 | 臨床工学技士 | 22名 |
| 薬剤師 | 23名 | 理学療法士 | 11名 |
| 保健師 | 4名 | 作業療法士 | 5名 |
| 助産師 | 26名 | 言語聴覚士 | 2名 |
| 看護師 | 413名 | 視能訓練士 | 3名 |
| 准看護師 | 10名 | 管理栄養士 | 5名 |
| 診療放射線技師 | 24名 | 臨床心理士 | 2名 |
4.診療科別医師数と患者数
| 診療科名 | 常勤医師数 | 指導医数 | 一般 病床数 |
一日平均 入院患者数 |
一日平均 外来患者数 |
| 内科 | 8 | 7 | 72 | 84.5 | 273.4 |
| 神経内科 | 1 | 1 | 8 | 9.7 | 9.2 |
| 呼吸器内科 | 4 | 3 | 44 | 53.4 | 55.0 |
| 消化器内科 | 5 | 4 | (内科に含む) | ||
| 循環器内科 | 4 | 3 | 32 | 31.6 | 69.2 |
| 外科 | 8 | 8 | 51 | 42.8 | 66.8 |
| 乳腺外科 | 2 | 2 | (外科に含む) | 6.1 | 36.9 |
| 脳神経外科 | 3 | 3 | 27 | 25.3 | 24.1 |
| 呼吸器外科 | 2 | 2 | (外科に含む) | 4.6 | 5.7 |
| 心臓血管外科 | 2 | 2 | 10 | 8.9 | 14.9 |
| 整形外科 | 4 | 2 | 40 | 31.2 | 61.8 |
| リハビリ テーション科 |
(4) | (2) | (整形外科に含む) | ||
| 形成外科 | 2 | 1 | 5 | 3.6 | 23.4 |
| 小児外科 | (東北大学医師) | (小児科に含む) | 0.8 | 3.1 | |
| 産婦人科 | 3 | 2 | 23 | 20.0 | 50.9 |
| 小児科 | 6 | 3 | 20 | 18.9 | 72.2 |
| 耳鼻咽喉科 | 2 | 1 | 14 | 9.4 | 41.7 |
| 眼科 | 3 | 2 | 11 | 11.0 | 79.4 |
| 皮膚科 | 2 | 1 | 5 | 4.8 | 57.3 |
| 泌尿器科 | 2 | 2 | 10 | 6.0 | 22.5 |
| 麻酔科 | 5 | 2 | |||
| 緩和医療科 | 1 | 1 | 10 | 3.0 | 4.1 |
| 放射線診断科 | 2 | 1 | 1.3 | ||
| 放射線治療科 | 1 | 1 | 23.3 | ||
| 病理 | 1 | 1 | |||
| 救急科 | 5 | 3 | 10 | 13.8 | 48.9 |
| 後期研修医 | 11 | ||||
| 臨床研修医(1年次) | 10 | ||||
| 臨床研修医(2年次) | 9 | ||||
| 共有病床 | 10 | ||||
| 合計 | 108 | 57 | 402 | 389.3 | 1045.3 |
(医師数;平成23年6月現在、患者数;平成22年度実績)
5.診療科別救急患者数(平成21年度)
| 診療科 | 救急患者延数 ※1 (a+b) |
内訳 | |||||
| 救急車 | 救急車以外 | ||||||
| 入院 | その他※2 | 計 a | 入院 | その他※2 | 計 b | ||
| 内科 消化器内科 |
4,965 | 287 | 354 | 641 | 333 | 3,991 | 4,324 |
| 神経内科 | 161 | 65 | 37 | 102 | 16 | 43 | 59 | 呼吸器内科 | 644 | 134 | 35 | 169 | 89 | 386 | 475 |
| 循環器内科 | 622 | 134 | 76 | 210 | 69 | 343 | 412 |
| 外科 | 716 | 103 | 61 | 164 | 151 | 401 | 552 |
| 乳腺外科 | 70 | 7 | 2 | 9 | 12 | 49 | 61 |
| 脳神経外科 | 842 | 162 | 153 | 315 | 30 | 497 | 527 | 呼吸器外科 | 56 | 4 | 3 | 7 | 20 | 29 | 49 |
| 心臓血管外科 | 59 | 11 | 6 | 17 | 9 | 33 | 42 |
| 整形外科 | 1,743 | 131 | 179 | 310 | 62 | 1,371 | 1,433 |
| 形成外科 | 555 | 3 | 48 | 51 | 2 | 502 | 504 |
| 小児外科 | 61 | 1 | 5 | 6 | 11 | 44 | 55 |
| 産婦人科 | 615 | 37 | 18 | 55 | 302 | 258 | 560 |
| 小児科 | 5,631 | 117 | 196 | 313 | 293 | 5,025 | 5,318 |
| 耳鼻咽喉科 | 824 | 5 | 42 | 47 | 26 | 751 | 777 |
| 眼科 | 426 | 1 | 8 | 9 | 6 | 411 | 417 |
| 皮膚科 | 701 | 9 | 8 | 17 | 9 | 675 | 684 |
| 泌尿器科 | 313 | 15 | 28 | 43 | 11 | 259 | 270 |
| 緩和医療科 | 15 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 放射線治療科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 救急科 | 2,818 | 712 | 1,069 | 1,781 | 171 | 866 | 1,037 |
| 合計 | 21,841 | 1,946 | 2,328 | 4,274 | 1,624 | 15,943 | 17,567 |
※1 救急患者延数;下記1.~3.の合計
1.平日の時間外(17:00~8:30)に受診した患者
2.休日に受診した患者
3.救急車で搬送された全患者
※2 救急患者のうち受診後帰宅した患者、外来で死亡した患者、他の医療機関へ転送された患者の合計
1.平日の時間外(17:00~8:30)に受診した患者
2.休日に受診した患者
3.救急車で搬送された全患者
※2 救急患者のうち受診後帰宅した患者、外来で死亡した患者、他の医療機関へ転送された患者の合計
6.診療科別手術件数(手術室管理分)
| 診療科 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 |
| 外科 | 949 | 959 | 1,000 | 1,137 | 1,000 | 832 |
| 乳腺外科 | - | - | - | - | - | 153 |
| 呼吸器外科 | - | - | - | - | 213 | 194 |
| 脳神経外科 | 150 | 139 | 165 | 117 | 125 | 137 |
| 心臓血管外科 | 59 | 58 | 61 | 54 | 43 | 42 |
| 整形外科 | 843 | 697 | 826 | 767 | 676 | 582 |
| 形成外科 | 148 | 87 | 133 | 135 | 137 | 132 |
| 小児外科 | 75 | 67 | 99 | 47 | 53 | 65 |
| 産婦人科 | 248 | 303 | 289 | 302 | 299 | 261 |
| 耳鼻咽喉科 | 229 | 250 | 309 | 341 | 304 | 263 |
| 眼科 | 368 | 582 | 765 | 599 | 768 | 861 |
| 皮膚科 | 56 | 68 | 105 | 93 | 102 | 99 |
| 泌尿器科 | 105 | 122 | 157 | 153 | 143 | 165 |
| その他 | 0 | 0 | 117 | 0 | 3 | 1 |
| 合計 | 3,230 | 3,332 | 4,026 | 3,745 | 3,866 | 3,787 |